|
| ホーム>売買事例>平成14年9月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年8月分へ|平成14年9月分| | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台2丁目 | シャロンロイヤル代々木初台 | 初台 | 8 | 4080 | 204 | 19.98 | 6 | 6/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | シャトレー幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 4 | 1310 | 134 | 9.74 | 25 | 6/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 2350 | 149 | 15.82 | 26 | 1/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ラインズガーデン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 3480 | 204 | 17.02 | 8 | 7/7 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | ライオンズマンション笹塚 | 笹塚 | 3 | 1200 | 115 | 10.45 | 22 | 4/11 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ? | 笹塚 | 4 | 3800 | 213 | 17.84 | ? | ? |
| 渋谷区笹塚2丁目 | びゅうパルク笹塚 | 笹塚 | 5 | 4100 | 210 | 19.50 | 6 | 4/6 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | チサンマンション参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 2040 | 162 | 12.63 | 25 | 3/5 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | グランドパーク代々木 | 代々木 | 3 | 5700 | 266 | 21.42 | 5 | 11/13 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 秀和神宮前レジデンス | 原宿 | 8 | 2990 | 172 | 17.33 | 34 | 2/8 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ソフトタウン原宿 | 原宿 | 9 | 3280 | 173 | 18.96 | 24 | 2/5 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第七宮庭マンション | 原宿 | 7 | 4400 | 156 | 28.14 | 33 | 12/13 |
| 渋谷区円山町23 | 渋谷藤和コープOC | 渋谷 | 8 | 960 | 92 | 10.45 | 31 | 11/12 |
| 渋谷区桜丘町 | 桜丘アーバンライフ | 渋谷 | 4 | 1000 | 132 | 7.57 | 28 | 2/5 |
| 渋谷区桜ヶ丘町23 | シティーコート桜丘 | 渋谷 | 4 | 1083 | 196 | 5.52 | 23 | 5/5 |
| 渋谷区円山町 | 第18宮庭マンション | 渋谷 | 8 | 1720 | 146 | 11.76 | 29 | 9/12 |
| 渋谷区東2丁目 | ジェイパーク渋谷ES | 渋谷 | 10 | 2480 | 255 | 9.71 | 3 | 12/12 |
| 渋谷区代官山町 | 代官山マンション | 渋谷 | 9 | 3980 | 191 | 20.82 | 31 | 9/13 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | マンションニュー恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 3780 | 193 | 19.58 | 34 | 5/7 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | マートルコート恵比寿2000 | 恵比寿 | 8 | 6400 | 281 | 22.75 | 2 | 10/20 |
| 平成14年9月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年9月分 |
| 平成14年8月分へ|平成14年9月分| |