|
| ホーム>売買事例>平成13年9月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年8月分へ|平成13年9月分|平成13年10月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台1丁目 | 初台スカイレジデル | 初台 | 2 | 2,050 | 161 | 12.70 | 19 | 11/11 |
| 渋谷区本町1丁目 | 渋谷本町第2ペガサスマンション | 幡ヶ谷 | 5 | 880 | 173 | 5.08 | 13 | 4/4 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 笹塚 | 4 | 750 | 138 | 5.44 | 27 | 8/14 |
| 京王井の頭線沿線 渋谷駅〜駒場東大前駅 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 9月の取引事例が、有りませんでした。 | ||||||||
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | チサンマンション参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 1,480 | 161 | 9.17 | 24 | 4/5 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 東急ドエル・プレステージ参宮橋 | 参宮橋 | 1 | 5,800 | 268 | 21.65 | 5 | 5/7 |
| 渋谷区代々木4丁目 | シェトワ代々木 | 参宮橋 | 6 | 2,800 | 157 | 17.80 | 18 | 4/6 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニュー・ステイト・メナー | 代々木 | 6 | 1,360 | 178 | 7.62 | 25 | 12/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | グランドパーク代々木 | 代々木 | 3 | 7,000 | 322 | 21.73 | 3 | 13/13 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 東高原宿ペアシティ | 原宿 | 7 | 6,000 | 253 | 23.71 | 25 | 4/5 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | ビラビアンカ | 原宿 | 8 | 3,400 | 229 | 14.84 | 37 | 7/7 |
| 渋谷区円山町 | パレドール渋谷 | 渋谷 | 10 | 900 | 161 | 5.58 | 17 | 1/7 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | 金王高桑ビル | 渋谷 | 5 | 1,000 | 99 | 10.14 | 45 | 11/11 |
| 渋谷区桜丘町 | ベラコート渋谷 | 渋谷 | 6 | 2,440 | 149 | 16.33 | 25 | 5/5 |
| 渋谷区円山町 | 第18宮庭マンション | 渋谷 | 8 | 3,750 | 120 | 31.37 | 28 | 9/12 |
| 渋谷区富ヶ谷2丁目 | パウゼ松涛 | 渋谷 | 20 | 3,880 | 232 | 16.73 | 5 | 5/7 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 8 | 4,550 | 235 | 19.36 | 26 | 5/14 |
| 渋谷区東2丁目 | ペガサスマンション恵比寿 | 恵比寿 | 6 | 1,150 | 136 | 8.47 | 18 | 3/7 |
| 渋谷区恵比寿南3丁目 | マンション南恵比寿 | 恵比寿 | 5 | 2,750 | 163 | 16.91 | 27 | 3/9 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | 朝日マンション白金通り | 恵比寿 | 13 | 4,700 | 265 | 17.76 | 3 | 4/14 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | 恵比寿サンハイツ | 恵比寿 | 3 | 4,800 | 174 | 27.52 | 22 | 2/8 |
| 平成13年9月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年9月分 |
| 平成13年8月分へ|平成13年9月分|平成13年10月分へ |