|
| ホーム>売買事例>平成14年10月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年9月分へ|平成14年10月分 | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台2丁目 | シャロンロイヤル代々木初台 | 初台 | 8 | 3,260 | 204 | 15.98 | 6 | 1/1 |
| 渋谷区本町1丁目 | 日興初台スカイマンション | 初台 | 6 | 2,550 | 132 | 19.30 | 23 | 2/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ダイヤモンドマンション | 幡ヶ谷 | 3 | 1,560 | 138 | 11.32 | 20 | 9/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ビオライフハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 4,200 | 177 | 23.79 | 18 | 4/8 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | カースル代々木 | 南新宿 | 3 | 800 | 111 | 7.20 | 27 | 3/8 |
| 渋谷区富ヶ谷2丁目 | パウゼ松涛 | 代々木八幡 | 12 | 4,500 | 239 | 18.86 | 7 | 7/7 |
| 渋谷区元代々木町 | 秀和元代々木レジデンス | 代々木八幡 | 3 | 2,350 | 185 | 12.70 | 24 | 3/5 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 代々木エンパイアコープ | 代々木八幡 | 3 | 1,900 | 149 | 12.72 | 35 | 5/10 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | ヴィラセレーナ | 原宿 | 8 | 2,400 | 197 | 12.16 | ? | 3/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | アピカ原宿 | 原宿 | ? | 2,640 | 219 | 12.03 | 6 | 1/4 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第15宮廷マンション | 原宿 | 6 | 3,200 | 184 | 17.37 | 32 | 7/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ソフトタウン原宿 | 原宿 | 9 | 3,280 | 173 | 18.96 | 25 | 2/5 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ライオンズマンション道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,150 | 171 | 6.72 | 24 | 6/8 |
| 渋谷区桜ヶ丘町 | 桜丘アーバンライフ | 渋谷 | 4 | 1,280 | 151 | 8.46 | 29 | 2/5 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 松涛マンション | 渋谷 | 12 | 1,500 | 136 | 11.00 | 33 | 1/8 |
| 渋谷区松涛2丁目 | 秀和松涛レジデンス | 渋谷 | 10 | 2,500 | 172 | 14.52 | 33 | 6/7 |
| 渋谷区東1丁目 | ライオンズマンション渋谷シティ | 渋谷 | 9 | 5,740 | 259 | 22.18 | 5 | 12/14 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,500 | 179 | 13.98 | 25 | 5/9 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | 朝日マンション白金通り | 恵比寿 | 13 | 3,300 | 274 | 12.03 | 5 | 8/14 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ヴィラハイツ恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 3,700 | 231 | 15.99 | 23 | 5/8 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ディアナコート恵比寿 | 恵比寿 | 5 | 5,850 | 275 | 21.25 | 4 | 3/14 |
| 平成14年10月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年10月分 |
| 平成14年9月分へ|平成14年10月分 |