|
| ホーム>売買事例>平成12年10月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年9月分へ|平成12年10月分|平成12年11月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町1丁目 | メゾン松下 | 初台 | 1 | 3,100 | 154 | 20.14 | 26 | 2/5 |
| 渋谷区代々木4丁目 | セザール参宮橋 | 初台 | 2 | 820 | 136 | 6.00 | 15 | 4/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ライオンズガーデン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 3,600 | 204 | 17.60 | 5 | 4/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | コーポラス幡ヶ谷 | 笹塚 | 8 | 1,480 | 160 | 8.92 | 21 | 5/8 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ハイツ参宮橋 | 参宮橋 | 7 | 1,580 | 151 | 10.45 | 23 | 4/6 |
| 渋谷区元代々木町55 | 元代々木桜苑マンション | 代々木八幡 | 6 | 1,750 | 135 | 12.91 | 18 | 4/7 |
| 渋谷区西原1丁目 | 代々木フラワーマンション | 代々木上原 | 5 | 1,650 | 140 | 11.76 | 31 | 4/6 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第17宮庭マンション | 代々木 | 7 | 2,480 | 155 | 15.95 | 28 | 3/5 |
| 渋谷区神宮前3丁目 | ルミエール青山 | 原宿 | 10 | 3,800 | 167 | 22.74 | 31 | 3/4 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | GSハイム宮益坂 | 渋谷 | 4 | 1,280 | 199 | 6.41 | 19 | 10/11 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | 秀和青山レジデンス | 渋谷 | 5 | 3,980 | 155 | 25.88 | 36 | 5/8 |
| 渋谷区恵比寿南3丁目 | マンシーン南恵比寿 | 渋谷 | ? | 3,180 | 172 | 18.43 | ? | 5/9 |
| 渋谷区東3丁目 | セントヒルズ恵比寿 | 恵比寿 | 6 | 850 | 165 | 5.13 | 13 | 2/3 |
| 渋谷区東2丁目 | ペガサスマンション恵比寿 | 恵比寿 | 6 | 1,780 | 120 | 14.77 | 17 | 1/7 |
| 渋谷区広尾3丁目 | イト−ピア広尾ヒルズクローチェ | 恵比寿 | 12 | 8,900 | 277 | 32.10 | 1 | 8/12 |
| 渋谷区恵比寿2丁目 | ジェイパーク恵比寿弐番館 | 恵比寿 | 7 | 2,480 | 227 | 10.90 | 3 | 2/5 |
| 平成12年10月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年10月分 |
| 平成12年9月分へ|平成12年10月分|平成12年11月分へ |