|
| ホーム>売買事例>平成13年11月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年10月分へ|平成13年11月分|平成13年12月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町1丁目 | ハイツ本町 | 初台 | 5 | 720 | 84 | 8.59 | 27 | 3/7 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 笹塚 | 4 | 1,980 | 137 | 14.48 | 27 | 9/14 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚リッツハウスA棟 | 笹塚 | 3 | 2,680 | 160 | 16.71 | 17 | 1/3 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | ノバガーデン代々木 | 代々木八幡 | 1 | 3,500 | 222 | 15.75 | 3 | 5/9 |
| 渋谷区富ヶ谷2丁目 | グランドメゾン代々木上原 | 代々木上原 | 9 | 3,150 | 176 | 17.92 | 20 | 2/4 |
| 渋谷区上原2丁目 | イースタンホームズ上原 | 代々木上原 | 8 | 9,500 | 193 | 49.15 | 21 | 1/2 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 千駄ヶ谷フラワーマンション | 代々木 | 6 | 2,750 | 152 | 18.12 | 29 | 8/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | エグゼクティブ原宿 | 原宿 | 8 | 1,300 | 114 | 11.44 | 25 | 3/9 |
| 渋谷区円山町 | パレ・ドール渋谷 | 渋谷 | 10 | 900 | 155 | 5.81 | 17 | 6/7 |
| 渋谷区道玄坂1丁目 | 東急スカイライン | 渋谷 | 6 | 1,000 | 47 | 21.29 | 43 | 7/10 |
| 渋谷区道玄坂1丁目 | ヴェラハイツ道玄坂 | 渋谷 | 7 | 1,150 | 167 | 6.88 | 18 | 7/11 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ノア道玄坂 | 渋谷 | 5 | 1,350 | 188 | 7.18 | 22 | 10/13 |
| 渋谷区松涛1丁目 | アビデ松涛 | 渋谷 | 10 | 2,720 | 297 | 9.15 | 3 | 1/5 |
| 渋谷区東3丁目 | ルーブル恵比寿 | 恵比寿 | 7 | 5,100 | 237 | 21.51 | 3 | 5/8 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | マートルコート恵比寿2000 | 恵比寿 | 7 | 5,600 | 272 | 20.62 | 1 | 7/20 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | フラッツ景岡 | 恵比寿 | 5 | 5,700 | 307 | 18.54 | 5 | 4/7 |
| 平成13年11月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年11月分 |
| 平成13年10月分へ|平成13年11月分|平成13年12月分へ |