|
| ホーム>売買事例>平成12年11月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年10月分へ|平成12年11月分|平成12年12月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台2丁目 | クリスタルコーポ初台 | 初台 | 7 | 2,180 | 139 | 15.73 | 23 | 2/3 |
| 渋谷区初台2丁目 | マートルコート代々木八幡 | 初台 | 11 | 2,980 | 172 | 17.33 | 17 | 1/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | カーサ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 3 | 580 | 103 | 5.62 | 25 | 8/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ダイヤモンドマンション | 幡ヶ谷 | 3 | 690 | 122 | 5.66 | 17 | 7/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 幡ヶ谷 | 3 | 2,450 | 145 | 16.84 | 26 | 8/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ビオライフハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 3,050 | 182 | 16.79 | 15 | 1/8 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 東高代々木ペアシティ | 参宮橋 | 6 | 2,280 | 178 | 12.80 | 23 | 5/9 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 東高代々木ペアシティ | 参宮橋 | 6 | 6,900 | 208 | 33.13 | 23 | 6/9 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 参宮橋ペアシティー | 参宮橋 | 6 | 3,800 | 143 | 26.62 | 26 | 3/8 |
| 渋谷区代々木5丁目 | ユーロハイツ参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 4,350 | 196 | 22.17 | 16 | 1/3 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 代々木公園パークホームズ | 代々木八幡 | 5 | 4,280 | 212 | 20.18 | 2 | 2/12 |
| 渋谷区代々木上原1丁目 | ドラゴンマンション 代々木上原壱番館 |
代々木上原 | 3 | 2,700 | 232 | 11.60 | 2 | 4/6 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木1丁目 | 代々木伊藤ローヤルコーポ | 代々木 | 5 | 1,030 | 122 | 8.43 | 17 | 5/8 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステートメナー | 代々木 | 6 | 1,150 | 172 | 6.67 | 24 | 7/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ドルミ御苑 | 代々木 | 4 | 3,998 | 168 | 23.78 | 19 | 7/12 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 代々木ペアシティ | 代々木 | 7 | 4,900 | 213 | 23.05 | 23 | 7/9 |
| 渋谷区宇田川町 | 山手マンション | 渋谷 | 3 | 2,100 | 160 | 13.09 | 34 | 9/11 |
| 渋谷区東1丁目 | 常盤松サマリヤマンション | 渋谷 | 7 | 2,450 | 180 | 13.55 | 23 | 3/4 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | サマリヤブラウンハウス | 恵比寿 | 5 | 2,000 | 143 | 13.97 | 21 | 5/5 |
| 渋谷区恵比寿南3丁目 | シティスクエア恵比寿 | 恵比寿 | 2 | 2,400 | 304 | 7.89 | 2 | 7/12 |
| 平成12年11月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年11月分 |
| 平成12年10月分へ|平成12年11月分|平成12年12月分へ |