|
| ホーム>売買事例>平成14年5月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年4月分へ|平成13年5月分|平成14年6月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年 | 所在階 |
| 渋谷区本町2丁目 | 渋谷本町マンション | 初台 | 4 | 1,720 | 135 | 12.75 | 30 | 8/11 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | グランドメゾン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | ? | 2,300 | 156 | 14.70 | 15 | 2/6 |
| *築年は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 秀和参宮橋レジデンス | 参宮橋 | 4 | 2,500 | 162 | 15.40 | 34 | 3/8 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ニュー代々木マンション | 参宮橋 | 5 | 2,725 | 144 | 18.90 | 32 | 1/7 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 代々木ロイヤルマンション | 代々木八幡 | 5 | 2,480 | 133 | 18.59 | 24 | 2/8 |
| 渋谷区元代々木町 | 東急ドエル・アルス元代々木 | 代々木八幡 | 7 | 2,780 | 244 | 11.39 | 3 | 3/3 |
| *築年は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | セブンスターハイツ代々木 | 代々木 | 7 | 830 | 143 | 5.80 | 19 | 1/3 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニュー・ステート・メナー | 代々木 | 6 | 1,280 | 192 | 6.67 | 26 | 4/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第25宮庭マンション | 代々木 | 9 | 1,550 | 175 | 8.87 | 23 | 3/10 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ノア道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,200 | 167 | 7.18 | 23 | 10/13 |
| 渋谷区道玄坂1丁目 | プリメーラ道玄坂 | 渋谷 | 5 | 1,690 | 183 | 9.23 | 28 | 3/11 |
| 渋谷区円山町 | 第18宮庭マンション | 渋谷 | 8 | 1,730 | 147 | 11.76 | 29 | 12/12 |
| 渋谷区神南1丁目 | ロイヤルパレス原宿 | 渋谷 | 10 | 1,870 | 203 | 9.20 | 17 | 4/8 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ノア道玄坂 | 渋谷 | 6 | 3,600 | 163 | 22.04 | 23 | 5/13 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 日興パレス広尾プラザ | 恵比寿 | 9 | 2,400 | 198 | 12.11 | 17 | 9/11 |
| 平成14年5月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年5月分 |
| 平成14年4月分へ|平成13年5月分|平成14年6月分へ |