|
| ホーム>売買事例>平成13年5月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年4月分へ|平成13年5月分|平成13年6月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ライオンズマンション初台第2 | 初台 | 5 | 2,200 | 145 | 15.18 | 23 | 9/11 |
| 渋谷区代々木4丁目 | コスモ参宮橋パークビュー | 初台 | 4 | 4,800 | 230 | 20.84 | 4 | /12 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 幡ヶ谷 | 3 | 1,780 | 168 | 10.61 | 27 | 1/10 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 3 | 1,580 | 143 | 11.02 | 23 | 4/11 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | チュリス代々木 | 参宮橋 | 7 | 1,750 | 126 | 13.88 | 24 | 2/3 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 代々木パークサイド | 代々木八幡 | 5 | 3,400 | 158 | 21.47 | 30 | 3/12 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木3丁目 | マルモール代々木 | 代々木 | 7 | 3,200 | 150 | 21.29 | 23 | /7 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 秀和代々木レジデンス | 代々木 | 5 | 3,647 | 189 | 19.31 | 25 | 3/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 原宿ニュースカイハイツアネックス | 原宿 | ? | 1,600 | 124 | 12.94 | 28 | ? |
| 渋谷区神宮前6丁目 | コープオリンピア | 原宿 | 2 | 3,990 | 254 | 15.73 | 36 | 5/11 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ノア道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,320 | 188 | 7.02 | 22 | 3/13 |
| 渋谷区神山町 | 松涛ナショナルコート | 渋谷 | 18 | 5,350 | 155 | 34.50 | 27 | 1/3 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | ライオンズシティ恵比寿 | 恵比寿 | 7 | 2,200 | 243 | 9.07 | 3 | 5/14 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 広尾大和マンション | 恵比寿 | 6 | 2,760 | 156 | 17.64 | 27 | 1/5 |
| 渋谷区恵比寿南2丁目 | 第一恵比寿マンション | 恵比寿 | 3 | 3,390 | 186 | 18.21 | 32 | 7/7 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ディアナガーデン恵比寿 | 恵比寿 | 7 | 7,300 | 235 | 31.13 | 4 | 7/13 |
| 平成13年5月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年5月分 |
| 平成13年4月分へ|平成13年5月分|平成13年6月分へ |