|
| ホーム>売買事例>平成12年5月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年4月分へ|平成12年5月分|平成12年6月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| 築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町1丁目 | NICハイム初台第1 | 初台 | 6 | 2,980 | 175 | 16.97 | 16 | 1/3 |
| 新宿区西新宿3丁目 | いずみタウン新宿 | 初台 | 10 | 1,000 | 132 | 7.57 | 23 | 5/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | グランメゾン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 7 | 3,750 | 182 | 20.60 | 13 | 6/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | グランメゾン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 7 | 2,850 | 178 | 15.98 | 13 | 4/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | グランメゾン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 7 | 2,850 | 170 | 16.67 | 13 | 2/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | カーサ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 3 | 690 | 128 | 5.38 | 25 | 8/8 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 星和パラシオン笹塚 | 笹塚 | 5 | 1,400 | 126 | 11.05 | 24 | 5/7 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 4 | 1,950 | 149 | 13.03 | 22 | 9/11 |
| 築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/6は6階建て1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区上原3丁目 | 上原グリーンハイムU | 代々木上原 | 6 | 4,100 | 183 | 22.32 | 20 | 2/4 |
| 渋谷区大山町17 | コート代々木大山 | 代々木上原 | 8 | 14,800 | 237 | 62.36 | 15 | 1/4 |
| 築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の5/8は8階建ての5階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 北参道ダイヤモンドパレス | 代々木 | 4 | 6,300 | 200 | 31.37 | 17 | 2/11 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステイト・メナー | 代々木 | 6 | 1,000 | 150 | 6.67 | ? | 4/14 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | ビラ・グロリア | 原宿 | 8 | 6,200 | 200 | 31.06 | 28 | 5/10 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | ? | 渋谷 | 5 | 4,800 | 181 | 26.48 | 20 | 9/? |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ノア道玄坂 | 渋谷 | 7 | 1,000 | 200 | 4.99 | 21 | 12/15 |
| 渋谷区南平台町 | ライオンズマンション南平台 | 渋谷 | 8 | 2,100 | 152 | 13.80 | 30 | 8/13 |
| 渋谷区東2丁目20 | シャトレー渋谷 | 恵比寿 | 6 | 1,380 | 187 | 7.35 | 19 | 7/8 |
| 平成12年5月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年5月分 |
| 平成12年4月分へ|平成12年5月分|平成12年6月分へ |