|
| ホーム>売買事例>平成14年3月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年2月分へ|平成14年3月分|平成14年4月分 | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台1丁目 | 初台マンション | 初台 | 2 | 1,650 | 83 | 19.81 | 35 | 3/5 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ヴィラロイヤル代々木 | 初台 | 5 | 3,180 | 113 | 28.17 | 32 | 5/7 |
| 渋谷区本町5丁目 | ライオンズマンション渋谷本町 | 幡ヶ谷 | 8 | 800 | 157 | 5.08 | 10 | 1/5 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 3,700 | 198 | 18.65 | 5 | 2/5 |
| 杉並区方南町1丁目 | ライオンズガーデン笹塚 | 笹塚 | 10 | 3,580 | 211 | 16.96 | 2 | 5/5 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | アルス笹塚 | 笹塚 | 7 | 3,650 | 224 | 16.33 | 7 | 7/12 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 代々木ロイヤルマンション | 代々木八幡 | 5 | 2,380 | 142 | 16.72 | 24 | 3/8 |
| 渋谷区初台2丁目 | マートルコート代々木公園 | 代々木八幡 | 8 | 4,500 | 244 | 18.41 | 5 | 6/6 |
| 渋谷区上原3丁目 | 上原グリーンハイム | 代々木上原 | 6 | 3,900 | 152 | 25.64 | 22 | 3/4 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | バロール代々木 | 代々木 | 5 | 2,500 | 170 | 14.70 | 22 | 8/11 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 代々木プリンスマンション | 代々木 | 9 | 2,750 | 128 | 21.55 | 24 | 1/4 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 千駄ヶ谷ハウス | 代々木 | 6 | 4,280 | 136 | 31.46 | 32 | 4/8 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 北参道ダイヤモンドパレス | 代々木 | 4 | 4,720 | 210 | 22.48 | 19 | 11/11 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | トーカン渋谷キャステール | 渋谷 | 4 | 1,250 | 190 | 6.57 | 25 | 6/6 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 青山アルコープ | 渋谷 | 9 | 1,280 | 198 | 6.47 | 25 | 5/9 |
| 渋谷区南平台町 | ライオンズマンション南平台 | 渋谷 | 10 | 2,050 | 149 | 13.80 | 32 | 10/13 |
| 渋谷区東1丁目 | ライオンズマンション渋谷シティ | 渋谷 | 9 | 2,380 | 236 | 10.08 | 4 | 6/14 |
| 渋谷区松涛2丁目 | シャンボール松涛 | 渋谷 | 12 | 2,830 | 141 | 20.07 | 33 | 6/8 |
| 渋谷区神泉町 | スカーラ渋谷松涛南 | 渋谷 | 12 | 4,500 | 280 | 16.07 | 4 | 3/4 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 8 | 4,550 | 235 | 19.36 | 27 | 7/14 |
| 渋谷区広尾1丁目 | グリーンキャピタル広尾 | 恵比寿 | 7 | 1,150 | 170 | 6.77 | 21 | 2/7 |
| 渋谷区恵比寿西1丁目 | 恵比寿マンション | 恵比寿 | 1 | 1,850 | 120 | 15.47 | 40 | 8/9 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ハイライフ恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 2,500 | 207 | 12.08 | 24 | 7/11 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | 恵比寿レーベン | 恵比寿 | 7 | 2,980 | 299 | 9.98 | 4 | 3/10 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 広尾マンション | 恵比寿 | 8 | 3,550 | 147 | 24.20 | 32 | 5/12 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ヴィラハイツ恵比寿 | 恵比寿 | 4 | 3,700 | 181 | 20.48 | 22 | 4/8 |
| 渋谷区東4丁目 | アーバンパレス広尾 | 恵比寿 | 14 | 4,000 | 236 | 16.92 | 1 | 3/8 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | マートルコート恵比寿2000 | 恵比寿 | 7 | 5,500 | 300 | 18.31 | 2 | 14/20 |
| 渋谷区恵比寿2丁目 | センチュリープラザ | 恵比寿 | 11 | 7,500 | 189 | 39.61 | 29 | 6/10 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | 恵比寿シティハウス | 恵比寿 | 8 | 7,500 | 311 | 24.13 | 4 | 5/14 |
| 目黒区三田1丁目 | 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 恵比寿 | 9 | 11,700 | 459 | 25.47 | 8 | 24/32 |
| 平成14年3月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年3月分 |
| 平成14年2月分へ|平成14年3月分|平成14年4月分 |