|
| ホーム>売買事例>平成13年3月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年2月分へ|平成13年3月分|平成13年4月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | アンクレール初台 | 初台 | 3 | 1,500 | 152 | 9.90 | 20 | 3/8 |
| 渋谷区初台2丁目 | 初台サンハイツ | 初台 | 7 | 2,450 | 132 | 18.51 | 23 | 3/4 |
| 渋谷区本町2丁目 | 渋谷本町オリエントコートT | 初台 | 7 | 2,960 | 166 | 17.80 | 16 | 2/3 |
| 渋谷区本町6丁目 | コーポ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 800 | 78 | 10.27 | 32 | 8/11 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | サンピア幡ヶ谷公園 | 幡ヶ谷 | 8 | 1,880 | 169 | 11.14 | 12 | 3/5 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 2,780 | 170 | 16.40 | 25 | 5/7 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | パラシオン笹塚 | 笹塚 | 3 | 1,280 | 145 | 8.82 | 28 | 10/12 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 3 | 1,450 | 132 | 11.02 | 23 | 4/11 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 代々木スカイハイツ | 参宮橋 | 5 | 1,850 | 121 | 15.33 | 27 | 5/6 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ | 参宮橋 | 8 | 2,460 | 147 | 16.78 | 23 | 2/5 |
| 渋谷区元代々木町 | セザール元代々木 | 代々木八幡 | 7 | 2,850 | 220 | 12.93 | 3 | 3/5 |
| 渋谷区上原3丁目 | ハイネス代々木上原 | 代々木上原 | 4 | 1,880 | 192 | 9.78 | 19 | 1/4 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステートメナー | 代々木 | 6 | 1,280 | 192 | 6.67 | 25 | 8/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ドルミ御苑 | 代々木 | 4 | 2,900 | 122 | 23.78 | 20 | 10/12 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 北参道ダイヤモンドマンション | 代々木 | 4 | 4,480 | 197 | 22.73 | 18 | 7/11 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 原宿第2コーポ | 原宿 | 6 | 2,080 | 167 | 12.42 | 34 | 3/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第25宮庭マンション | 原宿 | 9 | 4,180 | 200 | 20.90 | 22 | 9/11 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | コープオリンピア | 原宿 | 1 | 7,800 | 139 | 56.11 | 36 | 5/11 |
| 渋谷区円山町 | 渋谷藤和コープ | 渋谷 | 8 | 1,150 | 105 | 10.89 | 30 | 4/12 |
| 渋谷区松涛2丁目 | シャンボール松涛 | 渋谷 | 12 | 1,550 | 136 | 11.42 | 32 | 2/4 |
| 渋谷区宇田川町 | ニュー渋谷コーポラス | 渋谷 | 5 | 1,700 | 146 | 11.68 | ? | 5/12 |
| 渋谷区松涛2丁目 | 松涛ハウス | 渋谷 | 15 | 3,200 | 160 | 20.02 | 23 | 5/8 |
| 渋谷区東1丁目 | ニュー常盤松マンション | 渋谷 | 8 | 4,980 | 157 | 31.68 | 29 | 6/8 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ハイライフ恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 1,400 | 111 | 12.58 | 23 | 10/11 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,480 | 177 | 13.98 | 23 | 6/9 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | 恵比寿ガーデン | 恵比寿 | 3 | 3,000 | 208 | 14.36 | 16 | 4/11 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 広尾マンション | 恵比寿 | 8 | 3,200 | 132 | 24.20 | 31 | 6/12 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 広尾マンション | 恵比寿 | 10 | 6,148 | 193 | 31.82 | 31 | 7/12 |
| 平成13年3月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年3月分 |
| 平成13年2月分へ|平成13年3月分|平成13年4月分へ |