|
| ホーム>売買事例>平成12年3月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年2月分へ|平成12年3月分|平成12年4月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台1丁目 | 藤和初台コープ | 初台 | 2 | 3,080 | 150 | 20.52 | 31 | 1/14 |
| 渋谷区初台2丁目 | 初台サンハイツ | 初台 | 7 | 710 | 147 | 4.82 | 22 | 1/4 |
| 渋谷区本町4丁目 | ライオンズガーデン初台 | 初台 | 9 | 3,400 | 224 | 15.16 | 6 | 5/6 |
| 渋谷区本町4丁目 | ライオンズガーデン初台 | 初台 | 9 | 3,550 | 233 | 15.26 | 6 | 3/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | グランドメゾン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 7 | 2,350 | 146 | 16.15 | 13 | 1/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ビオライフハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 5,600 | 235 | 23.79 | 15 | 5/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | カーサ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 3 | 690 | 123 | 5.62 | 25 | 6/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 幡ヶ谷 | 3 | 2,480 | 147 | 16.84 | 26 | 3/10 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | アルス笹塚 | 笹塚 | 7 | 4,150 | 227 | 18.27 | 5 | 9/12 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 鶴ハイム笹塚 | 笹塚 | 2 | 2,630 | 147 | 17.89 | 26 | 6/9 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 笹塚 | 5 | 700 | 139 | 5.01 | 26 | 14/14 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | ペガサスマンション笹塚 | 笹塚 | 5 | 1,080 | 174 | 6.21 | 14 | 1/13 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | ユーロハイツ参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 5,280 | 230 | 22.88 | 16 | 2/3 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | キャニオングランデ代々木公園 | 代々木上原 | 4 | 3,100 | 216 | 14.30 | 1 | 1/11 |
| 渋谷区上原1丁目 | ローズマンション代々木上原 | 代々木上原 | 1 | 1,050 | 161 | 6.49 | 15 | 5/5 |
| 渋谷区上原1丁目 | トーカンマンション代々木上原 | 代々木上原 | 1 | 2,800 | 163 | 17.10 | 22 | 5/5 |
| 渋谷区元代々木町 | ジェイパーク代々木上原 | 代々木上原 | 4 | 2,500 | 237 | 10.54 | 4 | 2/5 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | コーポ葵 | 代々木 | 11 | 3,680 | 173 | 21.17 | 31 | 3/7 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 代々木コーポラス | 代々木 | 8 | 2,000 | 131 | 15.19 | 32 | 6/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | シャトレー代々木 | 代々木 | 3 | 1,300 | 92 | 14.00 | 24 | 2/11 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第7宮庭マンション | 原宿 | 8 | 1,680 | 152 | 11.00 | 31 | 7/13 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿ビューパレー | 原宿 | 8 | 2,900 | 156 | 18.57 | 30 | 8/11 |
| 渋谷区東1丁目 | LM渋谷シティ | 渋谷 | 9 | 2,800 | 210 | 13.33 | 2 | 4/14 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | 渋谷美竹ハイム | 渋谷 | 6 | 6,000 | 257 | 23.26 | 20 | 8/8 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,550 | 185 | 13.74 | 22 | 6/9 |
| 渋谷区広尾3丁目 | ? | 恵比寿 | 12 | 4,050 | 281 | 14.37 | 1 | 8/12 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | 恵比寿東海マンション | 恵比寿 | 5 | 2,420 | 188 | 12.81 | 29 | 6/9 |
| 平成12年3月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等は、ご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年3月分 |
| 平成12年2月分へ|平成12年3月分|平成12年4月分へ |