|
| ホーム>売買事例>平成13年6月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年5月分へ|平成14年6月分|平成14年7月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | メゾン・ド・ルウィール | 幡ヶ谷 | 11 | 680 | 140 | 4.84 | 12 | 3/4 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | パールハイツ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 4 | 2,380 | 130 | 18.32 | 28 | 8/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ライオンズガーデン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 2,750 | 198 | 13.89 | 7 | 3/7 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | デュオ・スカーラ笹塚 | 笹塚 | 1 | 2,250 | 239 | 9.41 | 1 | 4/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム笹塚 | 笹塚 | 8 | 4,100 | 203 | 20.18 | 4 | 6/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム幡ヶ谷 | 笹塚 | 8 | 5,900 | 198 | 29.87 | 4 | 8/8 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の2/3は3階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 東建参宮橋マンション | 参宮橋 | 5 | 2,980 | 156 | 19.11 | 30 | 7/8 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の5/6は6階建て5階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステートメナー | 代々木 | 6 | 2,500 | 157 | 15.88 | 26 | 12/14 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 秀和代々木レジデンス | 代々木 | 6 | 5,480 | 165 | 33.12 | 26 | 5/7 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿ホームズ | 原宿 | 8 | 3,100 | 211 | 14.70 | 23 | 5/7 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | 神宮前コーポラス | 原宿 | 5 | 4,980 | 151 | 32.95 | 31 | 10/15 |
| 渋谷区円山町 | パレドール渋谷 | 渋谷 | 8 | 1,480 | 168 | 8.81 | 18 | 5/7 |
| 渋谷区南平台町 | ライオンズマンション南平台 | 渋谷 | 10 | 2,000 | 145 | 13.80 | 32 | 10/13 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 三信マンション | 渋谷 | 8 | 2,590 | 160 | 16.17 | 34 | 2/7 |
| 渋谷区松涛2丁目 | サンクタス松涛ロワール | 渋谷 | 15 | 5,300 | 252 | 21.05 | 4 | 5/11 |
| 渋谷区松涛1丁目 | ロワイヤル松涛 | 渋谷 | 13 | 6,250 | 265 | 23.57 | 5 | 1/3 |
| 渋谷区東4丁目 | サンレイ広尾エクセレンテ | 恵比寿 | 14 | 4,835 | 259 | 18.68 | 4 | 4/6 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ディアナコート恵比寿 | 恵比寿 | 5 | 9,500 | 303 | 31.40 | 3 | 9/14 |
| 平成14年6月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年6月分 |
| 平成14年5月分へ|平成14年6月分|平成14年7月分へ |