|
| ホーム>売買事例>平成13年6月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年5月分へ|平成13年6月分|平成13年7月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | グランドメゾン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 7 | 3,300 | 179 | 18.43 | 14 | 3/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ビオライフハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 4,100 | 172 | 23.79 | 16 | 1/8 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | ペガサスマンション笹塚 | 笹塚 | 5 | 850 | 138 | 6.18 | 15 | 12/13 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | セイワパラシオン笹塚 | 笹塚 | ? | 1,480 | 171 | 8.65 | 25 | 5/7 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 3 | 1,900 | 131 | 14.52 | 23 | 11/11 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の2/3は3階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | ユーロハイツ参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 4,970 | 224 | 22.16 | 17 | 3/3 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の5/6は6階建て5階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステートメナー | 代々木 | 5 | 1,050 | 157 | 6.67 | 25 | 2/14 |
| 渋谷区代々木3丁目 | LM代々木 | 代々木 | 7 | 1,050 | 106 | 9.93 | 24 | 5/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | シャトレー代々木 | 代々木 | 4 | 2,460 | 153 | 16.08 | 25 | 4/11 |
| 渋谷区代々木1丁目 | ドルミ代々木 | 代々木 | 3 | 4,180 | 206 | 20.26 | 23 | 6/14 |
| 渋谷区神宮前1丁目 | 原宿タウンホーム | 原宿 | 6 | 2,400 | 158 | 15.17 | 32 | 3/8 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | シャンボール原宿 | 原宿 | 10 | 2,800 | 187 | 14.96 | 29 | 4/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ソフトタウン原宿 | 原宿 | 9 | 3,000 | 158 | 18.96 | 23 | 2/5 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | ディアナガーデン神宮前 | 原宿 | 8 | 14,500 | 446 | 32.51 | 2 | 5/5 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ライオンズマンション道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,100 | 162 | 6.79 | 22 | 4/8 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 藤和エクシール道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,125 | 141 | 7.99 | 20 | 2/9 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 10 | 2,299 | 216 | 10.64 | 26 | 11/14 |
| 渋谷区松涛1丁目 | アビテ松涛 | 渋谷 | 10 | 3,100 | 312 | 9.93 | 3 | 2/5 |
| 渋谷区南平台町 | ? | 渋谷 | 10 | 3,980 | 188 | 21.22 | 29 | 2/11 |
| 渋谷区松涛1丁目 | ラミアール松涛 | 渋谷 | 10 | 6,350 | 214 | 29.64 | 19 | 4/4 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | 渋谷ミタケハイム | 渋谷 | 6 | 6,900 | 286 | 24.16 | 21 | 5/8 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | ディアナガーデン恵比寿 | 恵比寿 | 7 | 5,500 | 242 | 22.77 | 4 | 7/13 |
| 渋谷区恵比寿南2丁目 | ロイヤルハイツ恵比寿 | 恵比寿 | 4 | 11,900 | 236 | 50.43 | 5 | 1/6 |
| 平成13年6月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年6月分 |
| 平成13年5月分へ|平成13年6月分|平成13年7月分へ |