|
| ホーム>売買事例>平成12年6月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年5月分へ|平成12年6月分|平成12年7月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台1丁目 | 藤和シティーコープ初台 | 初台 | 3 | 2,980 | 228 | 13.02 | 14 | 1/4 |
| 渋谷区本町4丁目 | ライオンズガーデン初台 | 初台 | 9 | 3,250 | 213 | 15.26 | 6 | 5/6 |
| 渋谷区初台2丁目 | パシフィックパレス新代々木 | 初台 | 8 | 5,480 | 203 | 26.94 | 16 | 2/5 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | セントヒルズ笹塚 | 笹塚 | 3 | 550 | 141 | 3.98 | 15 | 3/4 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の2/3は3階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 藤和シティーホームズ代々木 | 参宮橋 | 8 | 3,150 | 207 | 15.17 | 6 | 2/5 |
| 渋谷区代々木4丁目 | シャンブル代々木 | 参宮橋 | 6 | 2,090 | 170 | 12.29 | 21 | 3/5 |
| 渋谷区代々木3丁目 | インペリアル代々木の杜 | 参宮橋 | 4 | 6,368 | 245 | 25.98 | 2 | 2/8 |
| 築年数はマンションが建ってからの経過年数です。また所在階の5/6は6階建て5階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 北参道ダイヤモンド | 代々木 | 4 | 3,600 | 218 | 16.46 | 17 | 6/11 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | アドス御苑マンション | 代々木 | 6 | 500 | 93 | 5.34 | 26 | 5/5 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | 神宮前コーポラス | 原宿 | 6 | 1,630 | 145 | 11.18 | 29 | 10/15 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | 神宮前コーポラス | 原宿 | 6 | 4,300 | 170 | 25.18 | 29 | 11/15 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第7宮庭マンション | 原宿 | 10 | 1,050 | 100 | 10.53 | 31 | 4/13 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 第7宮庭マンション | 原宿 | 10 | 1,105 | 105 | 10.53 | 31 | 9/13 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿ビューパレ− | 原宿 | 9 | 3,780 | 170 | 22.33 | 30 | 7/11 |
| 渋谷区東1丁目 | LM渋谷シティ | 渋谷 | 9 | 3,850 | 226 | 17.04 | 2 | 3/14 |
| 渋谷区松涛1丁目 | ルコート松涛 | 渋谷 | 10 | 17,433 | 310 | 56.22 | 22 | 1/3 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | ビラモデルナ | 渋谷 | 9 | 750 | 140 | 5.34 | 26 | 2/10 |
| 渋谷区桜丘町 | ルピナス渋谷桜丘ガーデンコート | 渋谷 | 6 | 5,350 | 237 | 22.61 | 2 | 2/5 |
| 渋谷区恵比寿西1丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,480 | 175 | 14.20 | ? | 4/9 |
| 平成12年6月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |