|
| ホーム>売買事例>平成14年7月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年6月分へ|平成14年7月分 | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | キャスル新宿 | 初台 | 3 | 1,100 | 151 | 7.30 | 27 | 11/14 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ライオンズガーデン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 2,649 | 207 | 12.82 | 7 | 1/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ライオンズガーデン幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 3,230 | 187 | 17.26 | 7 | 2/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | リッシェル幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 1 | 3,600 | 164 | 21.93 | 27 | 9/10 |
| 渋谷区笹塚3丁目 | ジェイパーク笹塚 | 笹塚 | 8 | 2,480 | 190 | 13.02 | 6 | 1/5 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム笹塚 | 笹塚 | 8 | 3,650 | 206 | 17.76 | 4 | 7/8 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/4は4階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 西参道マンション | 参宮橋 | 3 | 2,180 | 147 | 14.78 | 32 | 5/7 |
| 渋谷区代々木4丁目 | クレッセント参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 4,600 | 240 | 19.15 | 2 | 3/6 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | エクレール代々木公園 | 代々木八幡 | 4 | 5,850 | 199 | 29.44 | 21 | 2/3 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/5は5階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステートメナー | 代々木 | 6 | 1,050 | 157 | 6.67 | 26 | 9/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ライオンズマンション原宿 | 原宿 | 8 | 2,350 | 162 | 14.52 | 19 | 1/4 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | セントラル美竹 | 渋谷 | 7 | 1,580 | 148 | 10.64 | 33 | 5/7 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | 渋谷美竹ハイム | 渋谷 | 6 | 4,240 | 226 | 18.75 | 22 | 4/8 |
| 渋谷区円山町 | マイキャッスル渋谷 | 渋谷 | 8 | 4,380 | 262 | 16.74 | 5 | 3/11 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 10 | 7,250 | 176 | 41.14 | 27 | 13/14 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,750 | 191 | 14.43 | 24 | 2/9 |
| 渋谷区恵比寿西1丁目 | グレイス代官山 | 恵比寿 | 5 | 4,900 | 278 | 17.63 | 4 | 4/14 |
| 平成14年7月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年7月分 |
| 平成14年6月分へ|平成14年7月分 |