|
| ホーム>売買事例>平成13年7月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年6月分へ|平成13年7月分|平成13年8月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町1丁目 | 日興初台スカイマンション | 初台 | 6 | 2,530 | 180 | 14.04 | 21 | 4/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ダイヤモンドマンション | 幡ヶ谷 | 3 | 1,100 | 97 | 11.32 | 18 | 9/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | シャトレー幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 4 | 1,780 | 132 | 13.45 | 24 | 2/8 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ライオンズシティ幡ヶ谷弐番館 | 幡ヶ谷 | 5 | 3,200 | 181 | 17.67 | 6 | 1/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ライオンズシティ幡ヶ谷弐番館 | 幡ヶ谷 | 5 | 3,390 | 194 | 17.46 | 6 | 4/8 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | プロスペアー笹塚 | 笹塚 | 4 | 3,700 | 216 | 17.10 | 3 | 5/8 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/4は4階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | バロール代々木マンション | 南新宿 | 2 | 2,750 | 174 | 15.76 | 21 | 6/11 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 東建参宮橋マンション | 参宮橋 | 5 | 2,680 | 155 | 17.31 | 29 | 2/8 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ | 参宮橋 | 8 | 2,780 | 166 | 16.78 | 23 | 3/5 |
| 渋谷区元代々木 | GSマンション第3代々木公園 | 代々木八幡 | 2 | 1,850 | 153 | 12.08 | ? | 2/5 |
| 渋谷区富ヶ谷2丁目 | ダイヤパレス駒場 | 代々木八幡 | 9 | 1,900 | 175 | 10.83 | 19 | 3/4 |
| 渋谷区上原1丁目 | ローズマンション代々木上原 | 代々木上原 | 1 | 830 | 171 | 4.84 | 17 | 1/5 |
| 渋谷区上原3丁目 | クレール代々木上原 | 代々木上原 | 3 | 9,950 | 257 | 38.67 | 20 | 2/4 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/5は5階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿ビューパレー | 原宿 | 10 | 3,600 | 201 | 17.90 | 31 | 9/11 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | コープオリンピア | 原宿 | 1 | 5,650 | 220 | 25.67 | 36 | 3/11 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 東急ドエル・アレス神宮前 | 原宿 | 10 | 6,900 | 299 | 23.07 | 3 | 3/5 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | トーカン渋谷キャステール | 渋谷 | 4 | 1,350 | 230 | 5.88 | 24 | 5/6 |
| 渋谷区桜ヶ丘町 | チサンマンション新南平台 | 渋谷 | 3 | 4,100 | 166 | 24.77 | 27 | 6/10 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 8 | 5,200 | 246 | 21.17 | 26 | 14/14 |
| 渋谷区恵比寿2丁目 | ジェイパーク恵比寿 | 恵比寿 | 10 | 1,330 | 252 | 5.27 | 5 | 5/7 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | 渋谷伊達町ハウス | 恵比寿 | 5 | 21,000 | 332 | 63.23 | 10 | 1/3 |
| 平成13年7月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年7月分 |
| 平成13年6月分へ|平成13年7月分|平成13年8月分へ |