|
| ホーム>売買事例>平成12年7月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年6月分へ|平成12年7月分|平成12年8月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 新宿区西新宿3丁目 | いずみタウン新宿 | 初台 | 10 | 980 | 129 | 7.57 | 23 | 4/8 |
| 渋谷区本町4丁目 | ライオンズガーデン初台 | 初台 | 9 | 3,580 | 236 | 15.16 | 6 | 4/6 |
| 新宿区西新宿4丁目 | クレベール西新フォレストマンション | 初台 | 6 | 1,400 | 198 | 7.07 | 15 | 8/14 |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ライオンズヴィアレー幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 6 | 3,090 | 180 | 17.13 | 5 | 5/8 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | アルス笹塚 | 笹塚 | 7 | 2,800 | 203 | 13.79 | 5 | 10/12 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/4は4階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | トゥールロワイヤル参宮橋 | 参宮橋 | 2 | 5,500 | 253 | 21.86 | 3 | 3/6 |
| 渋谷区代々木3丁目 | インペリアル代々木の杜 | 参宮橋 | 4 | 7,100 | 273 | 25.98 | 2 | 3/8 |
| 渋谷区代々木4丁目 | グランシャトレ参宮橋 | 参宮橋 | 6 | 4,600 | 243 | 18.89 | 3 | 2/4 |
| 渋谷区西原1丁目 | 代々木フラワーマンション | 代々木上原 | 5 | 1,780 | 151 | 11.77 | 31 | 5/6 |
| 渋谷区西原3丁目 | 代々木上原第一マンションズ | 代々木上原 | 6 | 8,500 | 126 | 67.32 | 23 | 2/3 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/5は5階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木1丁目 | パルナス代々木 | 代々木 | 2 | 1,350 | 174 | 7.74 | 22 | 5/5 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | 神宮前コーポラス | 原宿 | 8 | 4,800 | 145 | 32.95 | 29 | 8/15 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | ノア道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,180 | 168 | 7.02 | 21 | 9/13 |
| 目黒区青葉台4丁目 | ライオンズステージ渋谷松見坂 | 渋谷 | 14 | 2,900 | 216 | 13.38 | 2 | 4/9 |
| 渋谷区円山町7-12 | 藤和渋谷コープU | 渋谷 | 8 | 1,040 | 153 | 6.78 | 16 | 4/8 |
| 渋谷区東1丁目 | ニュー常盤松マンション | 渋谷 | 8 | 2,450 | 174 | 14.04 | 28 | 6/8 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 広尾マンション | 恵比寿 | 9 | 3,600 | 158 | 22.67 | 30 | 5/12 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,150 | 153 | 13.98 | 22 | 4/9 |
| 目黒区中目黒1丁目 | 原田サンパークマンション恵比寿 | 恵比寿 | 7 | 2,800 | 151 | 18.45 | 21 | 1/6 |
| 目黒区三田1丁目 | 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 恵比寿 | 9 | 13,500 | 530 | 25.47 | 6 | 19/32 |
| 渋谷区恵比寿南2丁目 | ロイヤルハイツ恵比寿 | 恵比寿 | 5 | 5,100 | 247 | 20.64 | 5 | 2/6 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | リシェ広尾 | 恵比寿 | 13 | 3,500 | 225 | 15.50 | 1 | 5/13 |
| 平成12年7月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年7月分 |
| 平成12年6月分へ|平成12年7月分|平成12年8月分へ |