|
| ホーム>売買事例>平成13年1月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年12月分へ|平成13年1月分|平成13年2月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台1丁目 | 藤和初台コープ | 初台 | 2 | 2,600 | 138 | 18.79 | 32 | 7/14 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 3,880 | 174 | 22.28 | 25 | 4/7 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 小鳩マンション | 笹塚 | 7 | 1,080 | 125 | 8.64 | 29 | 6/7 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区上原1丁目 | ローズマンション代々木上原 | 代々木上原 | 1 | 940 | 167 | 5.61 | 32 | 3/5 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステイトメナー | 代々木 | 6 | 1,370 | 180 | 7.62 | 25 | 11/14 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 共栄メゾン代々木 | 代々木 | 8 | 3,000 | 146 | 20.51 | 30 | 3階 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿ビューパレ― | 原宿 | 7 | 3,780 | 169 | 22.33 | 31 | 3/11 |
| 渋谷区宇田川町6 | パラシオン渋谷 | 渋谷 | 8 | 1,050 | 207 | 5.08 | 20 | 3/6 |
| 渋谷区宇田川町3 | 宇田川町住宅 | 渋谷 | 8 | 2,700 | 144 | 18.74 | 40 | 4/7 |
| 渋谷区東1丁目 | 渋谷常盤松ハウス | 渋谷 | 8 | 2,900 | 258 | 11.23 | 3 | 2/7 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | GSハイム宮益坂 | 渋谷 | 4 | 1,600 | 168 | 9.50 | 20 | 6/11 |
| 渋谷区恵比寿2丁目 | ジェイパーク恵比寿ニ番館 | 恵比寿 | 11 | 2,580 | 249 | 10.36 | 4 | 4/5 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | 恵比寿シティハウス | 恵比寿 | 8 | 4,800 | 273 | 17.56 | 3 | 5/14 |
| 渋谷区恵比寿南2丁目 | マートルコート恵比寿南 | 恵比寿 | 5 | 5,600 | 258 | 21.67 | 4 | 2/8 |
| 平成13年1月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年1月分 |
| 平成12年12月分へ|平成13年1月分|平成13年2月分へ |