|
| ホーム>売買事例>平成12年1月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年1月分|平成12年2月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
|
|
| 〔土地〕の売買事例 |
| 所在地:中野区南台4丁目56番6 笹塚駅徒歩9分 |
| 価格:3,000万円(坪単価:150万円) 面積:66.00u(19.96坪) |
| 接道:西側4m・南側3.4mの角地 |
| 用途地域:第1種中高層住宅専用地域 建蔽率:60% 容積率:200% |
|
|
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町6丁目 | 幡ヶ谷 | 8 | 1,100 | 113 | 9.73 | 32年 | 3/6 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 笹塚 | 8 | 1,600 | 146 | 10.96 | 21年 | 4/8 |
| 中野区南台4丁目 | 笹塚 | 13 | 4,650 | 225 | 20.69 | 2年 | 4/5 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 参宮橋 | 5 | 1,450 | 151 | 9.63 | 28年 | 3/8 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 代々木八幡 | 5 | 5,239 | 165 | 31.72 | 29年 | 4/12 |
| 渋谷区元代々木町 | 代々木上原 | 3 | 2,800 | 252 | 11.10 | 4年 | 5/5 |
| 渋谷区大山町 | 代々木上原 | 6 | 2,030 | 216 | 9.41 | 3年 | 1/6 |
| 渋谷区大山町 | 代々木上原 | 6 | 3,800 | 197 | 19.29 | ?年 | ? |
| 渋谷区上原3丁目 | 代々木上原 | 4 | 1,380 | 183 | 7.56 | 21年 | 3/3 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。又所在階の2/3は3階建ての2階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木1丁目 | 代々木 | 6 | 1,780 | 142 | 12.56 | 20 | 3/5 |
| 渋谷区神南1丁目 | 原宿 | 10 | 2,280 | 246 | 9.28 | 15 | 2/8 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿 | 10 | 1,680 | 153 | 11.01 | 32 | 2/6 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿 | 10 | 1,580 | 162 | 9.77 | 32 | 6/6 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿 | 10 | 1,980 | 148 | 13.34 | 32 | 3/6 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 原宿 | 11 | 2,600 | 199 | 13.04 | 29 | 4/7 |
| 渋谷区円山町 | 渋谷 | 8 | 2,550 | 210 | 12.11 | 3 | 11/11 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 渋谷 | 6 | 1,072 | 153 | 7.02 | 21 | 12/15 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | 恵比寿 | 8 | 850 | 204 | 4.16 | 16 | 3/4 |
| 平成12年1月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年1月分 |
| 平成12年1月分|平成12年2月分へ |