|
| ホーム>売買事例>平成14年2月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年1月分へ|平成14年2月分 | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町4丁目 | ライオンズガーデン初台 | 初台 | 9 | 3,120 | 204 | 15.26 | 8 | 2/6 |
| 渋谷区初台2丁目 | パシフィックパレス新代々木 | 初台 | 8 | 3,680 | 179 | 20.58 | 18 | 3/5 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | シャトレー幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 4 | 950 | 114 | 8.37 | 25 | 5/8 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 笹塚 | 4 | 1,150 | 97 | 11.82 | 28 | 3/14 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 小鳩マンション | 笹塚 | 7 | 1,200 | 105 | 11.47 | 28 | 5/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ダイヤパレス幡ヶ谷第2 | 笹塚 | 5 | 2,400 | 184 | 13.02 | ? | 7/? |
| 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム笹塚 | 笹塚 | 8 | 3,500 | 173 | 20.18 | 4 | 6/8 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | クレッセント参宮橋 | 参宮橋 | 5 | 3,650 | 217 | 16.80 | 2 | 3/6 |
| 渋谷区富ヶ谷2丁目 | ハイシティ代々木公園 | 代々木八幡 | 10 | 680 | 159 | 4.27 | 19 | 1/4 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | グランメゾン代々木公園 | 代々木八幡 | 3 | 5,680 | 281 | 20.18 | 3 | 9/10 |
| 渋谷区上原2丁目 | Gフラッツ | 代々木上原 | 10 | 3,980 | 143 | 27.78 | 31 | 5/7 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ハイシティ代々木 | 代々木 | 4 | 2,600 | 146 | 17.80 | 20 | 9/10 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 外苑マンション | 代々木 | 6 | 3,800 | 132 | 28.78 | 37 | 6/6 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | シャレ−原宿 | 原宿 | ? | 1,950 | 200 | 9.75 | ? | 5/? |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 原宿インペリアル | 原宿 | 10 | 3,980 | 216 | 18.46 | 34 | 4/5 |
| 渋谷区神宮前1丁目 | 原宿シュロス | 原宿 | 1 | 5,200 | 192 | 27.09 | ? | ? |
| 渋谷区円山町 | マイキャスル渋谷JP | 渋谷 | 8 | 1,350 | 266 | 5.08 | 5 | 4/11 |
| 渋谷区桜丘町 | 渋谷ロイヤルコーポ | 渋谷 | ? | 1,380 | 140 | 9.84 | ? | 6/6 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホーム | 渋谷 | 8 | 1,495 | 232 | 6.44 | ? | 4/14 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 藤和エクシエール道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1,680 | 177 | 9.47 | 21 | 2/9 |
| 渋谷区南平台町 | 秀和第2南平台レジデンス | 渋谷 | 10 | 2,650 | 173 | 15.28 | 32 | 4/12 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | 渋谷グランドハイツ | 渋谷 | 5 | 3,450 | 213 | 16.21 | 22 | 4/13 |
| 渋谷区松涛2丁目 | シテリオ渋谷松涛 | 渋谷 | 13 | 4,400 | 264 | 16.67 | 3 | 9/13 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 7 | 2,100 | 150 | 13.98 | 24 | 4/9 |
| 平成14年2月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年2月分 |
| 平成14年1月分へ|平成14年2月分 |