|
| ホーム>売買事例>平成13年2月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年1月分へ|平成13年2月分|平成13年3月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町2丁目 | サンシャインコーポベル | 初台 | 5 | 2,280 | 166 | 13.66 | 23 | 4/4 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 朝日プラザ代々木山手 | 初台 | 6 | 2,850 | 155 | 18.27 | 22 | 2/7 |
| 渋谷区本町4丁目 | ライオンズガーデン初台 | 初台 | 9 | 3,100 | 203 | 15.26 | 7 | 6/6 |
| 渋谷区初台2丁目 | フェアロージュ代々木 | 初台 | 7 | 5,300 | 236 | 22.42 | 5 | 3/3 |
| 渋谷区本町1丁目 | ペガサスマンション渋谷本町 | 幡ヶ谷 | 5 | 880 | 186 | 4.71 | 14 | 3/5 |
| 渋谷区本町6丁目 | コーポ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 8 | 1,350 | 108 | 12.42 | 32 | 2/11 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 3 | 1,480 | 134 | 11.02 | 23 | 4/11 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | シャトレー笹塚 | 笹塚 | 6 | 1,680 | 145 | 11.51 | ? | 3/5 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 3 | 1,990 | 137 | 14.52 | 23 | 4/11 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | アルス笹塚 | 笹塚 | 7 | 4,500 | 236 | 19.00 | 6 | 4/12 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木3丁目 | ハイツ第2参宮橋 | 参宮橋 | 3 | 1,980 | 152 | 12.99 | 22 | 1/3 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ソフトタウン代々木 | 参宮橋 | 5 | 2,200 | 152 | 14.47 | 28 | 1/6 |
| 渋谷区代々木4丁目 | グランエクレール参宮橋 | 参宮橋 | 2 | 2,900 | 232 | 12.47 | 9 | 4/6 |
| 渋谷区代々木4丁目 | トゥールロワイヤル参宮橋 | 参宮橋 | 2 | 3,980 | 223 | 17.78 | 4 | 1/6 |
| 渋谷区初台2丁目 | マートルコート代々木公園 | 代々木八幡 | 8 | 2,450 | 240 | 10.18 | 4 | 4/6 |
| 渋谷区富ヶ谷2丁目 | ジークレフ駒場 | 代々木八幡 | 11 | 3,870 | 174 | 22.16 | 20 | 3/4 |
| 渋谷区神山町 | ディアナコート松涛 | 代々木八幡 | 10 | 5,700 | 237 | 23.97 | 4 | 2/4 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニューステートメナー | 代々木 | 5 | 1,000 | 149 | 6.67 | ? | 6/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 第2宮庭マンション | 代々木 | 7 | 1,100 | 109 | 10.05 | 34 | 5/6 |
| 渋谷区代々木1丁目 | ヴェラハイツ代々木 | 代々木 | 3 | 2,580 | 206 | 12.52 | 20 | 8/8 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 秀和代々木レジテンス | 代々木 | 6 | 3,230 | 149 | 21.62 | 25 | 4/7 |
| 渋谷区代々木1丁目 | 酪農会館デイリーマンション | 代々木 | 1 | 4,480 | 147 | 30.41 | 36 | 5/5 |
| 渋谷区東2丁目 | シャトレー渋谷 | 渋谷 | 6 | 1,400 | 129 | 10.84 | 20 | 2/8 |
| 渋谷区桜ヶ丘町 | 清桜ハイツ | 渋谷 | 5 | 1,980 | 137 | 14.36 | 31 | 2/7 |
| 渋谷区鶯谷町 | SUビル | 渋谷 | 6 | 2,380 | 171 | 13.91 | 9 | 2/9 |
| 渋谷区東1丁目 | サン・フローラハイツ渋谷 | 渋谷 | 7 | 3,650 | 177 | 20.62 | 17 | 4/8 |
| 渋谷区桜丘町 | ビューネ渋谷桜丘 | 渋谷 | 6 | 4,200 | 273 | 15.33 | 1 | 11/11 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 8 | 4,700 | 222 | 21.17 | 26 | 13/14 |
| 渋谷区東4丁目 | シャンボール常盤松 | 渋谷 | 15 | 8,800 | 200 | 43.97 | 21 | 1/7 |
| 平成13年2月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年2月分 |
| 平成13年1月分へ|平成13年2月分|平成13年3月分へ |