|
| ホーム>売買事例>平成12年2月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年1月分へ|平成12年2月分|平成12年3月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は、建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区初台2丁目 | 代々木ヒルズ | 初台 | 6 | 5,400 | 273 | 19.76 | 6 | 2/3 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 幡ヶ谷 | 4 | 3,310 | 157 | 21.05 | 26 | 6/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | シャンブル幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 2 | 2,100 | 134 | 15.63 | 22 | 4/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 幡ヶ谷 | 3 | 1,180 | 133 | 8.84 | 26 | 9/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ライオンズマンション幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 4 | 2,590 | 155 | 16.66 | 16 | 2/6 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | びゅうパルク笹塚 | 笹塚 | 5 | 4,770 | 212 | 22.45 | 3 | 3/6 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | キャッスルマンション笹塚 | 笹塚 | 5 | 960 | 147 | 6.53 | 10 | 4/11 |
| *築年数は、建ってからの経過年数です。また所在階の2/3は、3階建て2階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | セレニティ参宮橋 | 参宮橋 | 6 | 3,166 | 150 | 20.98 | 19 | 2/3 |
| 渋谷区元代々木町 | 秀和元代々木アネックス | 代々木八幡 | 3 | 1,850 | 132 | 13.99 | 20 | 2/5 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 代々木の杜ハイツ | 代々木八幡 | 7 | 4,500 | 180 | 24.90 | 27 | 7/10 |
| 渋谷区上原3丁目 | 代々木上原ペアシティ | 代々木上原 | 2 | 4,000 | 210 | 19.08 | 21 | 5/7 |
| 土地の売買事例 |
| 住 所:渋谷区恵比寿南3丁目 恵比寿駅徒歩6分 |
| 面 積:56.39u(17.05坪) 接 道:南側2m |
| 価 格:3,080万円 坪単価:約180万円 |
| 用途地域:商業地域 建蔽率 80% 容積率 500% |
|
|
| 住 所:渋谷区恵比寿南3丁目 恵比寿駅徒歩6分 |
| 面 積:55.70u(16.84坪) 接 道:南側2m |
| 価 格:2,955万円 坪単価:約175万円 |
| 用途地域:商業地域 建蔽率 80% 容積率 500% |
|
|
| *築年数は,建ってからの経過年数です。また所在階の2/3は、3階建て2階部分ということです。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | バロール代々木 | 代々木 | 5 | 3,280 | 175 | 18.78 | 20 | 5/11 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | アドス御苑マンション | 代々木 | 5 | 790 | 143 | 5.51 | 21 | 4/5 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 代々木ニューハイツ | 代々木 | 7 | 3,400 | 166 | 20.43 | 23 | 3/5 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | チサンマンション原宿 | 原宿 | 9 | 3,000 | 177 | 16.92 | 29 | 2/7 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 鹿鳴館ハイツ原宿 | 原宿 | 10 | 2,020 | 160 | 12.57 | 32 | 1/6 |
| 渋谷区松涛2丁目 | シャンボール松涛 | 渋谷 | 9 | 1,600 | 170 | 9.36 | 12 | 1/8 |
| 渋谷区桜ヶ丘町 | ルピナス渋谷桜丘ガーデンコート | 渋谷 | 6 | 4,100 | 196 | 20.87 | 2 | 1/7 |
| 渋谷区恵比寿1丁目 | 恵比寿シティハウス | 恵比寿 | 8 | 8,200 | 340 | 24.15 | 2 | 11/14 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 恵比寿 | 6 | 2,450 | 175 | 13.98 | 22 | 7/9 |
| 渋谷区広尾1丁目 | アサヒ広尾マンション | 恵比寿 | 7 | 4,580 | 258 | 17.72 | 13 | 7/14 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | ライオンズシティ恵比寿 | 恵比寿 | 7 | 2,780 | 306 | 9.07 | 2 | 6/14 |
| 平成12年2月の売買事例は、以上です。 |
![]()
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年2月分 |
| 平成12年1月分へ|平成12年2月分|平成12年3月分へ |