|
| ホーム>売買事例>平成13年12月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成13年11月分へ|平成13年12月分|平成14年1月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区本町1丁目 | ワコー幡ヶ谷マンション | 幡ヶ谷 | 7 | 1,050 | 131 | 8.01 | 25 | 3/3 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚パークホームズ | 笹塚 | 3 | 4,950 | 230 | 21.51 | 5 | 4/6 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | チュリス代々木B棟 | 参宮橋 | 7 | 850 | 104 | 8.16 | 25 | 2/3 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 参宮橋コーポラス | 参宮橋 | 7 | 2,780 | 161 | 17.24 | 32 | 4/7 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 代々木山手パークハウス | 参宮橋 | 9 | 4,125 | 238 | 17.31 | 2 | 11/14 |
| 渋谷区元代々木町 | 代々木ハビテーション | 代々木八幡 | 6 | 1,550 | 123 | 12.64 | 6 | 1/7 |
| 渋谷区代々木5丁目 | シャンボール代々木 | 代々木八幡 | 2 | 1,980 | 159 | 12.46 | 2 | 2/8 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 代々木パビリオン | 代々木八幡 | 2 | 5,350 | 142 | 37.68 | 2 | 2/8 |
| 渋谷区西原3丁目 | ベルデ代々木上原 | 代々木上原 | 3 | 8,300 | 275 | 30.16 | 21 | 4/4 |
| 渋谷区上原2丁目 | 上原パークマンション | 代々木上原 | 8 | 20,000 | 287 | 69.58 | 16 | 3/3 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 千駄ヶ谷フラワーマンション | 代々木 | 4 | 1,880 | 151 | 12.41 | 30 | 8/14 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 原宿マンション | 原宿 | 7 | 1,375 | 149 | 9.22 | 37 | 2/4 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | シャレー原宿 | 原宿 | 8 | 1,900 | 195 | 9.75 | 24 | 5/8 |
| 渋谷区円山町 | 日興パレスビル渋谷 | 渋谷 | 10 | 1,140 | 130 | 8.76 | 14 | 3/5 |
| 渋谷区神南1丁目 | ロイヤルパレス原宿 | 渋谷 | 10 | 1,620 | 199 | 8.13 | 17 | 5/? |
| 渋谷区桜丘町 | ライブリー渋谷桜丘 | 渋谷 | 6 | 1,730 | 152 | 11.35 | 20 | 3/5 |
| 渋谷区宇田川町 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 8 | 4,800 | 200 | 24.05 | 27 | 10/14 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 朝日広尾マンション | 恵比寿 | 8 | 1,300 | 186 | 6.98 | 15 | 5/14 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 恵比寿ミツワマンション | 恵比寿 | 4 | 2,690 | 201 | 13.39 | 20 | 7/10 |
| 渋谷区広尾5丁目 | 広尾センターハイツ | 恵比寿 | 10 | 3,750 | 189 | 19.81 | 20 | 6/11 |
| 渋谷区広尾2丁目 | ヴィラハイツ広尾 | 恵比寿 | 10 | 4,400 | 170 | 25.94 | 20 | 4/7 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | フラッツ景丘 | 恵比寿 | 5 | 5,000 | 248 | 20.14 | 19 | 2/7 |
| 平成13年12月分以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成13年12月分 |
| 平成13年11月分へ|平成13年12月分|平成14年1月分へ |