|
| ホーム>売買事例>平成12年12月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成12年11月分へ|平成12年12月分|平成13年1月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 笹塚 | 4 | 500 | 92 | 5.44 | 26 | 8/14 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 笹塚 | 4 | 1,300 | 110 | 11.82 | 26 | 3/14 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目32 | ダイヤパレス幡ヶ谷第2 | 笹塚 | 5 | 1,376 | 139 | 9.92 | 15 | 2/9 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 代々木ニューハイツ | 南新宿 | 4 | 2,690 | 162 | 16.55 | 23 | 3/5 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ | 参宮橋 | 8 | 1,950 | 149 | 13.09 | 22 | 2/5 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ベルテ西参道 | 参宮橋 | 7 | 8,980 | 294 | 30.50 | 11 | 4/7 |
| 渋谷区初台2丁目 | セザール代々木公園 | 代々木八幡 | 6 | 2,180 | 159 | 13.71 | 17 | 2/8 |
| 渋谷区元代々木 | ダイヤパレス元代々木 | 代々木八幡 | 8 | 2,700 | 140 | 19.27 | 19 | 2/5 |
| 渋谷区元代々木 | フローレンスパレス元代々木 | 代々木八幡 | 4 | 3,700 | 218 | 16.99 | 2 | 1/5 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 原宿第二コーポ | 原宿 | 6 | 1,580 | 154 | 10.27 | ? | 2/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 藤和千駄ヶ谷コープ | 原宿 | 10 | 2,380 | 145 | 16.39 | 21 | 4/6 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 原宿ニューNSHA | 原宿 | 5 | 2,590 | 168 | 15.46 | 32 | 4/7 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | シャレー原宿 | 原宿 | 8 | 2,700 | 212 | 12.75 | 22 | 4/8 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | マンション原宿 | 原宿 | 5 | 3,100 | 180 | 17.16 | 27 | 1/5 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | コープオリンピア | 原宿 | 2 | 3,800 | 254 | 14.99 | 35 | 5/11 |
| 渋谷区円山町7−22 | 藤和渋谷コープU | 渋谷 | 10 | 970 | 170 | 5.70 | 16 | 2/8 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | ライオンズマンション広尾第2 | 恵比寿 | 14 | 1,580 | 178 | 8.86 | 19 | 3/8 |
| 渋谷区広尾1丁目 | Gキャピタル広尾 | 恵比寿 | 7 | 2,480 | 170 | 14.56 | ? | 7/7 |
| 渋谷区恵比寿南3丁目 | コープ恵比寿 | 恵比寿 | 5 | 3,500 | 166 | 21.06 | 32 | 2/8 |
| 参考として | ||||||||
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 目黒区三田1丁目 | 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 恵比寿 | 9 | 18,088 | 560 | 32.27 | 6 | 23/32 |
| 平成12年12月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年12月分 |
| 平成12年11月分へ|平成12年12月分|平成13年1月分へ |