|
| ホーム>売買事例>平成14年8月分 | |||
![]() |
|
||
| 平成14年7月分へ|平成13年8月分|平成14年9月分へ | |||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は、3階建て1階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | キャッスルマンション幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 2 | 850 | 139 | 6.13 | 19 | 4/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | リシェル幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 1 | 1200 | 153 | 7.84 | 27 | 5/10 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ビオライフハウス | 幡ヶ谷 | 6 | 4395 | 163 | 26.96 | 17 | 1/8 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 笹塚ダイヤモンドマンション | 笹塚 | 6 | 1880 | 157 | 11.94 | 23 | 5/7 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 笹塚ダイヤモンドマンション | 笹塚 | 6 | 1980 | 166 | 11.94 | 23 | 5/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | アドリーム笹塚 | 笹塚 | 4 | 3650 | 205 | 17.84 | 8 | 2/12 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木5丁目 | コスモ参宮橋ヒルズ | 参宮橋 | 7 | 4340 | 244 | 17.79 | 7 | 2/3 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | LM代々木公園 | 代々木八幡 | 4 | 1500 | 132 | 11.40 | 4 | 6/7 |
| 渋谷区西原3丁目 | ? | 代々木上原 | 4 | 2800 | 147 | 19.03 | 20 | ?/4 |
| *築年数は建ってからの経過年数です。また所在階の3/5は、5階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 所在地 | マンション名 | 最寄駅 | 徒歩 (分) |
価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | ニュー・ステートメナー | 代々木 | 6 | 1100 | 165 | 6.67 | 26 | 4/14 |
| 渋谷区代々木1丁目 | ベルクレール神宮の杜 | 代々木 | 5 | 2650 | 240 | 11.00 | 4 | 4/7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 北参道ダイヤモンドマンション | 代々木 | 3 | 3100 | 188 | 16.46 | 19 | 4/11 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | パークノヴァ神宮前 | 原宿 | 8 | 2000 | 216 | 9.28 | 16 | 4/8 |
| 渋谷区宇田川町2 | 渋谷ホーム | 渋谷 | 8 | 1500 | 233 | 6.44 | 27 | 8/14 |
| 渋谷区鶯谷町 | ベルヴィーュ渋谷 | 渋谷 | 8 | 1800 | 144 | 12.50 | 20 | 1/3 |
| 渋谷区東2丁目 | シャトレー渋谷 | 渋谷 | 10 | 3200 | 166 | 19.30 | 21 | 5/8 |
| 渋谷区南平台町 | 南平台セントラルハイツ | 渋谷 | 10 | 3580 | 198 | 18.06 | 30 | 5/11 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | トーアシティスクエア渋谷 | 渋谷 | 8 | 3850 | 273 | 14.09 | ? | 7/8 |
| 渋谷区宇田川町2 | 渋谷ホームズ | 渋谷 | 8 | 4250 | 220 | 19.36 | 27 | 5/14 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 日興パレス広尾プラザ | 恵比寿 | 9 | 2500 | 195 | 12.80 | 17 | 9/11 |
| 平成14年8月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成14年8月分 |
| 平成14年7月分へ|平成14年8月分|平成13年9月分へ |