|
| ホーム>売買事例>平成12年4月分 | |||||
![]() |
|
||||
| 平成12年3月分へ|平成12年4月分|平成12年5月分へ | |||||
| 2000年上半期の売買事例分析結果 | 2000年下半期の売買事例分析結果 | 2001年上半期の売買事例分析結果 |
| *築年数は、建ってからの経過年数です。また所在階の3/8は8階建ての3階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | アンクレール初台 | 初台 | 1,100 | 111 | 9.90 | 19 | 3/8 |
| 渋谷区本町1丁目 | 初台ハイム | 幡ヶ谷 | 730 | 114 | 6.41 | 21 | 3/5 |
| 渋谷区初台2丁目 | フェアロージュ初台 | 幡ヶ谷 | 7,150 | 229 | 31.19 | 3 | 4/5 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ライオンズシティ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷 | 4,050 | 203 | 20.00 | 5 | 5/7 |
| 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 幡ヶ谷 | 1,780 | 165 | 10.81 | 26 | 8/10 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 笹塚サンハイツ | 笹塚 | 1,680 | 133 | 12.63 | 22 | 7/11 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | シャトレー笹塚 | 笹塚 | 2,780 | 182 | 15.30 | 16 | 5/5 |
| 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ダイヤパレス幡ヶ谷 | 笹塚 | 2,780 | 173 | 16.03 | 16 | 5/9 |
| *築年数は、建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建ての1階部分です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木4丁目 | ザ・パームス代々木2 | 参宮橋 | 4,800 | 185 | 25.94 | 2 | 3/7 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 代々木ハイランド | 代々木八幡 | 2,200 | 114 | 19.24 | 31 | 4/13 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | レオ代々木パーク | 代々木八幡 | 880 | 80 | 10.96 | 22 | 4/4 |
| 渋谷区元代々木 | 秀和元代々木アネックス | 代々木八幡 | 1,900 | 135 | 13.99 | 20 | 2/5 |
| 土地の成約物件が一つ在りましたので載せておきます。 | |||||||
| 住 所:渋谷区恵比寿1丁目 恵比寿駅 徒歩7分 土地面積:42.97u(12.99坪) 用途地域:近隣商業地域 建蔽率:80% 容積率:400% 接 道:南側9.0m 北 側:2.7m 価 格:3,300万円 坪単価:254万円 |
| *築年数は、建ってからの経過年数です。また所在階の1/3は3階建ての1階部分と言う意味です。 |
| 住 所 | マンション名 | 最寄駅 | 価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (坪) |
築年数 | 所在階 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 代々木ニューハイツ | 代々木 | 3,400 | 166 | 20.43 | 23 | 3/5 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 代々木エアハイツ | 代々木 | 2,600 | 133 | 19.45 | 35 | 3/11 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | コープオリンピア | 原宿 | 8,200 | 146 | 56.11 | 35 | 5/11 |
| 渋谷区円山町 | ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 渋谷 | 5,880 | 268 | 21.88 | 1 | 9/14 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 藤和エクシール道玄坂 | 渋谷 | 1,130 | 172 | 6.56 | 19 | 4/9 |
| 渋谷区東1丁目 | ライオンズマンション渋谷シティ | 渋谷 | 3,150 | 182 | 17.27 | 2 | 2/14 |
| 渋谷区鶯谷町 | 渋谷マンション | 渋谷 | 1,330 | 125 | 10.64 | 29 | 2/12 |
| 渋谷区桜ヶ丘町13 | クリエート桜丘センチュリー21 | 渋谷 | 5,500 | 185 | 29.69 | 15 | 7/9 |
| 渋谷区東1丁目 | ニュー常盤松マンション | 渋谷 | 1,830 | 130 | 14.04 | 28 | 6/8 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 金王アジアマンション | 渋谷 | 3,280 | 133 | 34.64 | 39 | 6/7 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 朝日広尾マンション | 恵比寿 | 3,680 | 207 | 17.72 | 13 | 7/14 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | クレスト恵比寿 | 恵比寿 | 1,610 | 185 | 8.69 | 20 | 5/11 |
| 渋谷区恵比寿南1丁目 | 恵比寿パレス | 恵比寿 | 3,480 | 149 | 23.31 | 20 | 4/5 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | 恵比寿ハイツ | 恵比寿 | 1,800 | 126 | 14.26 | 33 | 2/10 |
| 渋谷区恵比寿南3丁目 | マンション南恵比寿 | 恵比寿 | 3,250 | 177 | 18.38 | 26 | 3/9 |
| 平成12年4月分は以上です。 |
| (注)このページの無断転写・再配布等はご遠慮ください。 |
| ◎ご意見・ご感想をお寄せください。 |
| ホーム>売買事例>平成12年4月分 |
| 平成12年3月分へ|平成12年4月分|平成12年5月分へ |
二名商事株式会社 kimura